Radio 21 Braşov
Publicitate la Radio 21 Braşov
- Persoană de contact Cristina Vasile
- E-mail: office21@gmail.com
- Telefon: 0742-125-432
- Tel/ fax: 0268-47-44-54
Conditii de vanzare
Costul net al unui spot de 30 de sec. este cel prezentat mai jos, luandu-se in considerare atat intervalul orar cat si ziua in care este difuzat.
| LUNI-VINERI | TARIF/SPOT | SAMBATA-DUMINCA | TARIF/SPOT |
| 06:00 - 07:00 | 40 lei | 06:00 - 07:00 | 22 lei |
| 07:00 - 08:00 | 55 lei | 07:00 - 08:00 | 25 lei |
| 08:00 - 10:00 | 65 lei | 08:00 - 12:00 | 40 lei |
| 10:00 - 12:00 | 60 lei | 12:00 - 16:00 | 35 lei |
| 12:00 - 14:00 | 55 lei | 16:00 - 23:00 | 30 lei |
| 15:00 - 18:00 | 40 lei | 23:00 - 24:00 | 25 lei |
| 18:00 - 22:00 | 32 lei | 24:00 - 06:00 | 20 lei |
| 22:00 - 24:00 | 25 lei | ||
| 24:00 - 06:00 | 20 lei |
In functie de durata spotului se aplica urmatorii coeficienti de durata la valoarea standard neta. ( Spotul trebuie sa fie neaparat multiplu de 5 secunde)
| Durata spot | Coeficient |
| 10 sec. | 50% |
| 15 sec. | 70% |
| 20 sec. | 80% |
| 25 sec. | 90% |
| 30 sec. | 100% |
| 35 sec. | 125% |
| 40 sec. | 150% |
| 45 sec. | 170% |
| 50 sec. | 190% |
| 55 sec. | 210% |
| 60 sec. | 240% |
NOU!- Coeficienti de sezonalitate! - Se aplica la rate card.
| Perioada | Coeficient |
| Ianuarie | 95% |
| Februarie | 95% |
| Martie | 120% |
| Aprilie | 125% |
| Mai | 120% |
| Iunie | 125% |
| Iulie | 120% |
| August | 100% |
| Septembrie | 110% |
| Octombrie | 120% |
| Noiembrie | 125% |
| Decembrie | 125% |
| Tarife de productie: |
| Anunt cu fond muzical: 150 lei |
| Spot cu scenariu si fond muzical: 300 lei |
| Spot cu fond muzical personalizat (cantat) cu 2 sau mai multe voci: 500 lei |
Departamentul de ştiri Radio 21 Braşov
- E-mail: radio21bv@gmail.com
- Alina Cojocaru



